- 洗衣机
| 类型 | 容量范围 | 洗涤时间 | 用水量(次) | 价格区间 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波轮 | 6–12kg | 30–50分钟 | 70–120L | ¥800–3,000 | 价格低、洗得快、投衣方便 | 耗水高、衣物易缠绕、磨损略大 |
| 滚筒 | 6–12kg | 60–90分钟 | 40–70L | ¥1,500–8,000 | 洗净好、节水、脱水强、可加热洗 | 时间长、需弯腰、价格偏高 |
| 双筒(双子洗) | 3+6kg | 30–60分钟 | 60–100L | ¥3,000–8,000 | 可分洗内外衣、节省空间 | 容量小、价格高 |
- 烘干机
| 类型 | 容量范围 | 烘干时间 | 耗电量(次) | 价格区间 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排风式 | 6–10kg | 40–60分钟 | 2–3 kWh | ¥1,500–3,000 | 快速烘干、价格低、结构简单 | 需排风管、耗能高、室内热潮湿 |
| 冷凝式 | 6–10kg | 70–120分钟 | 1.5–2 kWh | ¥2,000–5,000 | 无需排风、安装灵活 | 时间长、温度高伤衣物 |
| 热泵式 | 7–10kg | 90–150分钟 | 0.8–1.2 kWh | ¥4,000–12,000 | 节能、低温护衣、无需外排风 | 价格高、时间长、维修贵 |
| 洗烘一体机 | 4–7kg | 120–300分钟 | 1.5–2.5 kWh | ¥2,000–10,000 | 节省空间、全自动 | 烘干容量小、速度慢、易闷味 |
- 洗烘一体